C贸mo depositar en Aviator
Table of contents Show
Puede depositar fondos y retirar ganancias, realizar otras operaciones dentro de esta instituci贸n despu茅s de registrarse. Puede crear una cuenta en Pin Up a trav茅s de su n煤mero de m贸vil o direcci贸n de correo electr贸nico.
Su administraci贸n ofrece a los jugadores pasar por una verificaci贸n. Hasta que un jugador no proporcione al servicio de asistencia los escaneos del pasaporte que confirmen la mayor铆a de edad, se le cerrar谩 el acceso a la secci贸n del cajero.
El dinero se abona en las cuentas de diferentes maneras. Para ello, se ofrece a los jugadores tarjetas bancarias, monederos y servicios de transferencia electr贸nica instant谩nea.
Para reponer fondos en su cuenta, deber谩 seleccionar un sistema de pago, indicar el importe de la transferencia y hacer clic en la confirmaci贸n de esta transacci贸n. Adem谩s, se enviar谩 informaci贸n con una factura al n煤mero de m贸vil o al correo. Tan pronto como los fondos se debiten de su tarjeta o monedero electr贸nico, su estado se actualizar谩 en la cuenta personal en el sitio web de esta instituci贸n.
Es importante tener en cuenta que los distintos m茅todos de pago pueden tener tiempos de procesamiento y comisiones diferentes, as铆 que aseg煤rese de leer los t茅rminos y condiciones antes de realizar un dep贸sito. Adem谩s, algunas plataformas pueden exigir pasos adicionales de verificaci贸n antes de permitir que se realicen los dep贸sitos, como la comprobaci贸n de la identidad o un justificante de domicilio.
Dependiendo del pa铆s en el que vivas, de la moneda que elijas al registrarte y del casino en el que te registres, los sistemas de pago y los l铆mites pueden diferir de los que ofrecemos en esta p谩gina. Con el tiempo, iremos a帽adiendo m谩s informaci贸n, te recomendamos mantener nuestra p谩gina en favoritos, o suscribirte para recibir actualizaciones.
Payment system | Minimum deposit | Maximum deposit | Currency |
---|---|---|---|
MasterCard from AstroPay | 1 200 | 130 000 | ARS |
Visa from Astropay | 1 200 | 130 000 | ARS |
Airtm | 1 000 | 75 000 | ARS |
Astropay | 530 | 830 000 | ARS |
Perfect Money | 500 | 60 000 | ARS |
MoneyGo | 500 | 1 000 000 | ARS |
Bitcoin | 500 | 100 000 000 | ARS |
Ethereum ERC-20 | 400 | 300 000 000 | ARS |
TRON | 1 000 | 95 000 000 | ARS |
Tether ERC-20 | 3 885 | 98 000 000 | ARS |
Tether TRC-20 | 4 500 | 98 000 000 | ARS |
Tether BEP-20 | 3 885 | 98 000 000 | ARS |
BNB - BEP20 | 1 220 | 51 178 040 | ARS |
BUSD - BEP20 | 1 220 | 51 178 040 | ARS |
BUSD - ERC20 | 1 220 | 51 178 040 | ARS |
USDC - ERC20 | 2 083 | 51 178 040 | ARS |
USDC - TRC20 | 2 083 | 51 178 040 | ARS |
USDC - BEP20 | 2 083 | 51 178 040 | ARS |
Litecoin | 1 000 | 18 000 000 | ARS |
Monero | 1 000 | 24 000 000 | ARS |
Bitcoin cash | 1 000 | 62 000 000 | ARS |
Dash | 1 000 | 20 100 000 | ARS |
Dogecoin | 1 000 | 100 000 000 | ARS |
Zcash | 21 000 | 13 500 000 | ARS |
Ripple | 1 000 | 105 000 | ARS |
Stellar | 3 | 32 435 | ARS |
Payment system | Minimum deposit | Maximum deposit | Currency |
---|---|---|---|
Webpay PLUS | 1 000 | 4 500 000 | CLP |
Redcompra | 1 000 | 4 500 000 | CLP |
Visa | 5 000 | 4 500 000 | CLP |
Mastercard | 1 000 | 4 500 000 | CLP |
Mach | 1 000 | 4 000 000 | CLP |
Webpay | 8 910 | 8 906 200 | CLP |
Bancos en Chile | 10 000 | 800 000 | CLP |
Fpay | 1 000 | 600 000 | CLP |
Chek | 1 000 | 4 000 000 | CLP |
Hites | 1 000 | 4 000 000 | CLP |
Khipu | 1 000 | 4 000 000 | CLP |
AstroPay | 5 000 | 6 400 000 | CLP |
Pago 46 | 1 000 | 4 000 000 | CLP |
Servifacil | 1 000 | 4 000 000 | CLP |
Klap Cash | 1 000 | 4 000 000 | CLP |
Airtm | 5 500 | 799 910 | CLP |
Perfect Money | 4 000 | 650 000 | CLP |
MoneyGo | 810 | 8 000 000 | CLP |
American Express | 8 910 | 8 906 200 | CLP |
Diners Club | 8 910 | 8 906 200 | CLP |
Magna | 8 910 | 8 906 200 | CLP |
Bitcoin | 3 900 | 100 000 000 | CLP |
Ethereum ERC-20 | 2 700 | 1 000 000 000 | CLP |
TRON | 9 000 | 800 000 000 | CLP |
Tether ERC-20 | 27 454 | 780 000 000 | CLP |
Tether TRC-20 | 14 000 | 780 000 000 | CLP |
Tether BEP-20 | 27 454 | 780 000 000 | CLP |
BNB - BEP20 | 8 265 | 347 902 775 | CLP |
BUSD - BEP20 | 8 265 | 347 902 775 | CLP |
BUSD - ERC20 | 8 265 | 347 902 775 | CLP |
USDC - ERC20 | 15 089 | 347 902 775 | CLP |
USDC - TRC20 | 15 089 | 347 902 775 | CLP |
USDC - BEP20 | 15 089 | 347 902 775 | CLP |
Litecoin | 9 000 | 145 000 000 | CLP |
Monero | 9 000 | 190 000 000 | CLP |
Bitcoin cash | 9 000 | 40 000 000 | CLP |
Dash | 8 500 | 160 000 000 | CLP |
Dogecoin | 9 000 | 850 000 000 | CLP |
Zcash | 10 000 | 107 000 000 | CLP |
Ripple | 10 000 | 851 950 | CLP |
Stellar | 30 | 285 545 | CLP |
Payment system | Minimum deposit | Maximum deposit | Currency |
---|---|---|---|
PSE | 5 000 | 5 000 000 | COP |
Efecty | 4 000 | 110 000 000 | COP |
Baloto | 4 000 | 110 000 000 | COP |
Davivienda | 4 000 | 110 000 000 | COP |
Tpaga | 5 000 | 3 000 000 | COP |
Visa | 18 500 | 27 122 045 | COP |
MasterCard | 18 500 | 27 122 045 | COP |
AstroPay | 20 000 | 31 000 000 | COP |
Airtm | 27 000 | 3 000 000 | COP |
Perfect Money | 20 000 | 3 000 000 | COP |
MoneyGo | 4 000 | 38 990 000 | COP |
Bitcoin | 18 000 | 100 000 000 | COP |
Ethereum ERC-20 | 12 500 | 1 000 000 000 | COP |
TRON | 40 000 | 3 500 000 | COP |
Tether ERC-20 | 126 973 | 3 800 000 | COP |
Tether TRC-20 | 71 000 | 3 800 000 | COP |
Tether BEP-20 | 126 973 | 3 800 000 | COP |
BNB - BEP20 | 38 335 | 1 613 514 960 | COP |
BUSD - BEP20 | 38 335 | 1 613 514 960 | COP |
BUSD - ERC20 | 38 335 | 1 613 514 960 | COP |
USDC - ERC20 | 70 801 | 1 613 514 960 | COP |
USDC - TRC20 | 70 801 | 1 613 514 960 | COP |
USDC - BEP20 | 70 801 | 1 613 514 960 | COP |
Litecoin | 40 000 | 700 000 000 | COP |
Monero | 40 000 | 940 000 000 | COP |
Bitcoin cash | 40 000 | 100 000 000 | COP |
Dash | 45 000 | 780 000 000 | COP |
Dogecoin | 40 000 | 380 000 000 | COP |
Zcash | 50 000 | 520 000 000 | COP |
Ripple | 45 000 | 4 145 500 | COP |
Stellar | 200 | 1 257 905 | COP |
Payment system | Minimum deposit | Maximum deposit | Currency |
---|---|---|---|
OXXO Pay | 20 | 9 999 | MXN |
Spei | 100 | 550 000 | MXN |
Visa | 100 | 100 000 | MXN |
MasterCard | 100 | 100 000 | MXN |
Scotiabank | 100 | 100 000 | MXN |
CoDi | 100 | 8 000 | MXN |
Cash Mexico | 100 | 550 000 | MXN |
Airtm | 100 | 20 000 | MXN |
AstroPay | 100 | 160 000 | MXN |
Perfect Money | 200 | 15 000 | MXN |
Cash Mexico 2 | 200 | 10 000 | MXN |
Todito Cash | 100 | 20 000 | MXN |
Bitcoin | 100 | 900 000 000 | MXN |
Ethereum ERC-20 | 70 | 70 000 000 | MXN |
TRON | 200 | 20 000 000 | MXN |
Tether ERC-20 | 652 | 19 900 000 | MXN |
Tether TRC-20 | 295 | 19 900 000 | MXN |
Tether BEP-20 | 652 | 19 900 000 | MXN |
BNB - BEP20 | 200 | 8 262 530 | MXN |
BUSD - BEP20 | 200 | 8 262 530 | MXN |
BUSD - ERC20 | 200 | 8 262 530 | MXN |
USDC - ERC20 | 337 | 8 262 530 | MXN |
USDC - TRC20 | 337 | 8 262 530 | MXN |
USDC - BEP20 | 337 | 8 262 530 | MXN |
Litecoin | 200 | 3 600 000 | MXN |
Monero | 200 | 4 900 000 | MXN |
Bitcoin cash | 240 | 12 000 000 | MXN |
Dash | 200 | 4 000 000 | MXN |
Dogecoin | 200 | 5 000 000 | MXN |
Zcash | 200 | 2 700 000 | MXN |
Ripple | 200 | 21 000 | MXN |
Stellar | 1 | 6 575 | MXN |
Payment system | Minimum deposit | Maximum deposit | Currency |
---|---|---|---|
Bancos en Per煤 | 20 | 4 500 | PEN |
Dinero peruano | 10 | 4 000 | PEN |
Visa | 20 | 21 735 | PEN |
Mastercard | 40 | 38 845 | PEN |
Astropay | 20 | 30 000 | PEN |
Airtm | 20 | 3 700 | PEN |
Perfect Money | 20 | 35 900 | PEN |
MoneyGo | 5 | 39 900 | PEN |
Pago Efectivo | 10 | 100 000 | PEN |
Bitcoin | 20 | 195 000 000 | PEN |
Ethereum ERC-20 | 20 | 14 000 000 | PEN |
TRON | 40 | 3 500 000 | PEN |
Tether ERC-20 | 122 | 4 110 | PEN |
Tether TRC-20 | 65 | 4 110 | PEN |
Tether BEP-20 | 122 | 4 110 | PEN |
BNB - BEP20 | 40 | 1 583 680 | PEN |
BUSD - BEP20 | 40 | 1 583 680 | PEN |
BUSD - ERC20 | 40 | 1 583 680 | PEN |
USDC - ERC20 | 63 | 1 583 680 | PEN |
USDC - TRC20 | 63 | 1 583 680 | PEN |
USDC - BEP20 | 63 | 1 583 680 | PEN |
Litecoin | 45 | 750 000 | PEN |
Monero | 40 | 1 000 000 | PEN |
Bitcoin cash | 45 | 2 600 000 | PEN |
Dash | 50 | 840 000 | PEN |
Dogecoin | 45 | 1 000 000 000 | PEN |
Zcash | 35 | 560 000 | PEN |
Ripple | 45 | 4 400 | PEN |
Stellar | 1 | 1 355 | PEN |
馃嚚馃嚧 馃嚥馃嚱 馃嚘馃嚪 馃嚚馃嚤 馃嚨馃嚜
馃嚠馃嚦 馃嚪馃嚭 馃嚢馃嚳 馃嚨馃嚤 馃嚬馃嚪 馃嚚馃嚘 馃嚥馃嚱 馃嚙馃嚪 馃嚝馃嚠 馃嚜馃嚫 馃嚠馃嚬 馃嚙馃嚞 馃嚟馃嚭 馃嚫馃嚜
馃嚪馃嚭 馃嚭馃嚘 馃嚢馃嚳 馃嚘馃嚳 馃嚬馃嚪 馃嚙馃嚪 馃嚠馃嚦 馃嚭馃嚳 馃嚨馃嚜 馃嚚馃嚤 馃嚥馃嚱 馃嚚馃嚘
馃嚘馃嚳 馃嚭馃嚳 馃嚢馃嚳 馃嚭馃嚘 馃嚪馃嚭 馃嚬馃嚪 馃嚨馃嚬 馃嚟馃嚭 馃嚨馃嚤 馃嚚馃嚳 馃嚝馃嚠 馃嚦馃嚧 馃嚨馃嚜 馃嚚馃嚤 馃嚥馃嚱 馃嚙馃嚪 馃嚦馃嚨 馃嚠馃嚦 馃嚙馃嚛 馃嚨馃嚢 馃嚬馃嚟 馃嚮馃嚦
馃嚪馃嚭 馃嚢馃嚳 馃嚭馃嚳 馃嚠馃嚦 馃嚙馃嚪 馃嚳馃嚘